| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 2019录取分 | 2019市排名 |
| 1 | 1023 | 清华大学 | 668 | 58 |
| 2 | 1021 | 北京大学 | 665 | 77 |
| 3 | 1022 | 中国人民大学 | 651 | 234 |
| 4 | 1032 | 北京师范大学 | 645 | 335 |
| 5 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 637 | 505 |
| 6 | 1047 | 北京航空航天大学 | 633 | 628 |
| 7 | 1033 | 北京外国语大学 | 631 | 680 |
| 8 | 1037 | 中央财经大学 | 629 | 748 |
| 9 | 1039 | 中国政法大学 | 628 | 779 |
| 10 | 1036 | 中国传媒大学 | 626 | 831 |
| 11 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 625 | 868 |
| 12 | 1048 | 北京理工大学 | 624 | 906 |
| 13 | 1025 | 北京交通大学 | 623 | 944 |
| 14 | 1029 | 中国农业大学 | 622 | 977 |
| 15 | 7113 | 北京外国语大学(中外合作专业) | 621 | 1014 |
| 16 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 620 | 1055 |
| 17 | 1020 | 中央民族大学 | 618 | 1129 |
| 18 | 1026 | 北京科技大学 | 618 | 1129 |
| 19 | 1028 | 北京邮电大学 | 618 | 1129 |
| 20 | 1016 | 北京电影学院 | 615 | 1259 |
| 21 | 1030 | 北京林业大学 | 614 | 1301 |
| 22 | 1031 | 北京中医药大学 | 614 | 1301 |
| 23 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 614 | 1301 |
| 24 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 613 | 1343 |
| 25 | 1035 | 北京语言大学 | 612 | 1387 |
| 26 | 1027 | 北京化工大学 | 611 | 1430 |
| 27 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 610 | 1478 |
| 28 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 607 | 1625 |
| 29 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 1669 |
| 30 | 1049 | 北京工业大学 | 597 | 2093 |
| 31 | 1052 | 首都师范大学 | 585 | 2761 |
| 32 | 1015 | 中国戏曲学院 | 583 | 2877 |
| 33 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 571 | 3563 |
| 34 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 570 | 3623 |
| 35 | 1063 | 北京工商大学 | 557 | 4409 |
| 36 | 1062 | 北方工业大学 | 552 | 4721 |
| 37 | 1067 | 北京建筑大学 | 549 | 4883 |
| 38 | 1072 | 北京信息科技大学 | 546 | 5069 |
| 39 | 1070 | 北京物资学院 | 539 | 5505 |
| 40 | 8001 | 北京中医药大学 | 538 | 5568 |
| 41 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 535 | 5744 |
| 42 | 1061 | 中华女子学院 | 535 | 5744 |
| 43 | 1066 | 北京印刷学院 | 535 | 5744 |
| 44 | 1068 | 北京石油化工学院 | 527 | 6257 |
| 45 | 1065 | 北京服装学院 | 524 | 6447 |
| 46 | 1069 | 北京农学院 | 519 | 6770 |
| 47 | 1322 | 华北理工大学 | 515 | 7018 |
| 48 | 1076 | 北京联合大学 | 510 | 7370 |
| 49 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 509 | 7425 |
| 50 | 1084 | 北京城市学院 | 480 | 9124 |
| 51 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 480 | 9124 |
| 52 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 480 | 9124 |
| 53 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 480 | 9124 |
| 54 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 480 | 9124 |
| 55 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 480 | 9124 |
| 56 | 1096 | 北京吉利学院 | 480 | 9124 |
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 2019录取分 | 2019市排名 |
| 1 | 1021 | 北京大学 | 680 | 302 |
| 2 | 1023 | 清华大学 | 680 | 302 |
| 3 | 1019 | 中国科学院大学 | 674 | 523 |
| 4 | 1022 | 中国人民大学 | 671 | 672 |
| 5 | 1045 | 北京大学医学部 | 667 | 889 |
| 6 | 1047 | 北京航空航天大学 | 661 | 1285 |
| 7 | 1032 | 北京师范大学 | 660 | 1369 |
| 8 | 1048 | 北京理工大学 | 657 | 1597 |
| 9 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 656 | 1678 |
| 10 | 1037 | 中央财经大学 | 651 | 2131 |
| 11 | 1028 | 北京邮电大学 | 648 | 2414 |
| 12 | 1033 | 北京外国语大学 | 645 | 2672 |
| 13 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 643 | 2863 |
| 14 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 643 | 2863 |
| 15 | 1039 | 中国政法大学 | 643 | 2863 |
| 16 | 1025 | 北京交通大学 | 642 | 2971 |
| 17 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 637 | 3505 |
| 18 | 1026 | 北京科技大学 | 635 | 3707 |
| 19 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 634 | 3835 |
| 20 | 1029 | 中国农业大学 | 633 | 3948 |
| 21 | 1036 | 中国传媒大学 | 633 | 3948 |
| 22 | 7113 | 北京外国语大学(中外合作专业) | 632 | 4070 |
| 23 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 631 | 4171 |
| 24 | 1020 | 中央民族大学 | 630 | 4298 |
| 25 | 7109 | 北京交通大学(中外合作专业) | 628 | 4541 |
| 26 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 627 | 4655 |
| 27 | 1016 | 北京电影学院 | 622 | 5227 |
| 28 | 1027 | 北京化工大学 | 621 | 5339 |
| 29 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 617 | 5830 |
| 30 | 4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 616 | 5951 |
| 31 | 1030 | 北京林业大学 | 615 | 6072 |
| 32 | 1035 | 北京语言大学 | 614 | 6183 |
| 33 | 7116 | 中央民族大学(中外合作专业) | 609 | 6771 |
| 34 | 7101 | 北京林业大学(中外合作专业) | 605 | 7266 |
| 35 | 1049 | 北京工业大学 | 602 | 7618 |
| 36 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 600 | 7844 |
| 37 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 597 | 8233 |
| 38 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 595 | 8483 |
| 39 | 1031 | 北京中医药大学 | 595 | 8483 |
| 40 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 594 | 8613 |
| 41 | 7110 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 594 | 8613 |
| 42 | 2115 | 中国医科大学 | 594 | 8613 |
| 43 | 1301 | 中国人民警察大学(女) | 586 | 9685 |
| 44 | 1051 | 首都医科大学 | 581 | 10304 |
| 45 | 1052 | 首都师范大学 | 574 | 11239 |
| 46 | 3605 | 首都经济贸易大学 | 569 | 11861 |
| 47 | 4413 | 北京协和医学院 | 556 | 13514 |
| 48 | 3320 | 北京第二外国语学院 | 552 | 14022 |
| 49 | 7221 | 北京工商大学(中外合作专业) | 550 | 14270 |
| 50 | 1324 | 首都医科大学 | 546 | 14784 |
| 51 | 3133 | 北京工商大学 | 543 | 15129 |
| 52 | 3322 | 中国医科大学(中外合作专业) | 531 | 16608 |
| 53 | 7122 | 北方工业大学 | 527 | 17124 |
| 54 | 3510 | 北方工业大学 | 525 | 17360 |
| 55 | 2325 | 北京建筑大学 | 523 | 17617 |
| 56 | 1408 | 北京信息科技大学 | 512 | 18967 |
| 57 | 3615 | 北京中医药大学 | 507 | 19542 |
| 58 | 3721 | 北京物资学院 | 500 | 20386 |
| 59 | 1361 | 北京印刷学院 | 499 | 20509 |
| 60 | 1070 | 中国劳动关系学院 | 498 | 20619 |
| 61 | 5028 | 中华女子学院 | 495 | 20956 |
| 62 | 4612 | 北京农学院 | 479 | 22890 |
| 63 | 2217 | 北京石油化工学院 | 472 | 23685 |
| 64 | 6126 | 北京联合大学 | 472 | 23685 |
| 65 | 1350 | 北京联合大学(中外合作专业) | 472 | 23685 |
| 66 | 1068 | 北京服装学院 | 471 | 23805 |
| 67 | 1341 | 北京农学院(中外合作专业) | 462 | 24772 |
| 68 | 3633 | 北京城市学院 | 433 | 27561 |
| 69 | 6159 | 北京吉利学院 | 426 | 28163 |
| 70 | 2151 | 首都师范大学科德学院 | 423 | 28420 |
| 71 | 2160 | 北京工商大学嘉华学院 | 423 | 28420 |
| 72 | 4259 | 北京邮电大学世纪学院 | 423 | 28420 |
| 73 | 4346 | 北京工业大学耿丹学院 | 423 | 28420 |
| 74 | 1348 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 423 | 28420 |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫