| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 计划招生数 |
| 1 | 6110 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科普通批 | 50 |
| 2 | 6111 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科普通批 | 60 |
| 3 | 6112 | 长安大学 | 陕西 | 本科普通批 | 28 |
| 4 | 6113 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科普通批 | 14 |
| 5 | 6114 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科普通批 | 11 |
| 6 | 6115 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科普通批 | 45 |
| 7 | 6116 | 西北大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 8 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 9 | 6118 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本科普通批 | 1 |
| 10 | 6121 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 11 | 6122 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科普通批 | 3 |
| 12 | 6123 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 13 | 6124 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 14 | 6125 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 15 | 6126 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 16 | 6127 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 17 | 6129 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本科普通批 | 5 |
| 18 | 6130 | 西北政法大学 | 陕西 | 本科普通批 | 5 |
| 19 | 6132 | 西安财经大学 | 陕西 | 本科普通批 | 5 |
| 20 | 6133 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 21 | 6140 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科普通批 | 9 |
| 22 | 6141 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 23 | 6143 | 西安工商学院 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 24 | 6145 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 25 | 6146 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 26 | 6159 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科普通批 | 2 |
| 27 | 6210 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 32 |
| 28 | 6215 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 4 |
| 29 | 6216 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 4 |
| 30 | 6217 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 5 |
| 31 | 6218 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 6 |
| 32 | 6219 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 8 |
| 33 | 6220 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科普通批 | 5 |
| 34 | 6301 | 青海大学 | 青海 | 本科普通批 | 3 |
| 35 | 6410 | 北方民族大学 | 宁夏 | 本科普通批 | 5 |
| 36 | 6505 | 新疆大学 | 新疆 | 本科普通批 | 4 |
| 37 | 6510 | 石河子大学 | 新疆 | 本科普通批 | 16 |
| 38 | 6511 | 新疆农业大学 | 新疆 | 本科普通批 | 20 |
| 39 | 6516 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科普通批 | 6 |
| 40 | 6517 | 塔里木大学 | 新疆 | 本科普通批 | 15 |
| 41 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科普通批 | 86 |
| 42 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科普通批 | 18 |
| 43 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本科普通批 | 18 |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫