
	
| 序号 | 专业名称 | 入选类别 | 					 | 			
|---|---|---|---|
| 					 1  | 									 新闻学  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2019年  | 			
| 					 2  | 									 						广播电视学  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2019年  | 			
| 					 3  | 									 广告学  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2019年  | 			
| 					 4  | 									 传播学  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 5  | 									 编辑出版学  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 6  | 									 文化产业管理  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 7  | 									 戏剧影视文学  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 8  | 									 广播电视编导  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 9  | 									 播音与主持艺术  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 10  | 									 动画  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 11  | 									 数字媒体艺术  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 12  | 									 网络与新媒体  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 13  | 									 广播电视工程  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 14  | 									 数字媒体技术  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 15  | 									 录音艺术  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 16  | 									 影视摄影与制作  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 17  | 									 视觉传达设计  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 18  | 									 英语  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 | 			
| 					 19  | 									 信息管理与信息系统  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2020年  | 			
| 					 20  | 									 汉语言文学  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2020年 2019年  | 			
| 					 21  | 									 音乐学  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2020年 2019年  | 			
| 					 22  | 									 汉语国际教育  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 23  | 									 翻译  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 24  | 									 国际新闻与传播  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 25  | 									 大数据管理与应用  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 26  | 									 工商管理  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 27  | 									 戏剧影视导演  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 28  | 									 戏剧影视美术设计  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 29  | 									 摄影  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 30  | 									 艺术与科技  | 									 国家级一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 31  | 									 葡萄牙语  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2021年 2019年  | 			
| 					 32  | 									 通信工程  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2021年 2019年  | 			
| 					 33  | 									 计算机科学与技术  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2021年 2020年  | 			
| 					 34  | 									 音乐表演  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2021年 2020年  | 			
| 					 35  | 									 环境设计  | 									 国家级一流专业建设点 北京市一流专业建设点  | 									 2021年 2020年  | 			
| 					 36  | 									 公共关系学  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2019年  | 			
| 					 37  | 									 西班牙语  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2020年  | 			
| 					 38  | 									 电子信息工程  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2020年  | 			
| 					 39  | 									 市场营销  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2020年  | 			
| 					 40  | 									 行政管理  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2020年  | 			
| 					 41  | 									 汉语言  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 42  | 									 法语  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 43  | 									 马来语  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 44  | 									 意大利语  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 45  | 									 智能装备与系统  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 46  | 									 物联网工程  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 47  | 									 数据科学与大数据技术  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 48  | 									 网络空间安全  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 49  | 									 作曲与作曲技术理论  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
| 					 50  | 									 表演  | 									 北京市一流专业建设点  | 									 2021年  | 			
近年来,学校持续纵深推进“关停并转一批、升级改造一批、规划设计一批、重点建设一批”的“四个一批”专业建设,全面布局传统传媒教育向智能传媒教育转型跨越;学校领导班子主抓本科专业课程体系建设“大会战”,优化专业课程体系,强化专业课程特色,夯实人才培养基础;建设交叉融合的微专业、双学士学位复合型人才培养项目,深化专业内涵建设,拓宽专业生长空间,推进专业融合发展。
未来,学校将继续秉持“系统治理、创新驱动”发展理念,坚持培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向,深化“四个一批”专业建设、“五个一流”教育质量提升工程,充分发挥“双万计划”专业建设点的示范引领作用,瞄准“三跨越”战略目标,不断提升本科人才培养质量。
               Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved 
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1
            

扫一扫