| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 883 | 江西理工大学应用科学 学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 884 | 江西理工大学应用科学 学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 885 | 江西师范大学科学技术 学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 | △ |
| 886 | 江西师范大学科学技术 学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | △ |
| 887 | 江西师范大学科学技术 学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 | △ |
| 888 | 江西师范大学科学技术 学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 889 | 江西师范大学科学技术 学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 890 | 豫章师范学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | △ |
| 891 | 豫章师范学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 892 | 豫章师范学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
| 山东省 | ||||||
| 893 | 山东科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 894 | 山东科技大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
| 895 | 山东科技大学 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 工学 | 四年 |
|
| 896 | 青岛科技大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 897 | 济南大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 898 | 济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 899 | 济南大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 900 | 山东建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 901 | 山东建筑大学 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 四年 |
|
| 902 | 山东建筑大学 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 四年 | △ |
| 903 | 齐鲁工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 904 | 齐鲁工业大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
|
| 905 | 齐鲁工业大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 |
|
| 906 | 齐鲁工业大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 工学 | 四年 |
|
| 907 | 齐鲁工业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 908 | 山东理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 909 | 山东农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 学 | 四年 |
|
| 910 | 山东农业大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 |
|
| 911 | 山东农业大学 | 应用生物科学 | 090109T | 农学 | 四年 |
|
| 912 | 青岛农业大学 | 草业科学 | 090701 | 农学 | 四年 |
|
| 913 | 山东中医药大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
| 914 | 山东中医药大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 |
|
| 915 | 济宁医学院 | 助产学 | 101102T | 理学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 916 | 曲阜师范大学 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 四年 |
|
| 917 | 曲阜师范大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 学 | 四年 |
|
| 918 | 曲阜师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 919 | 聊城大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 920 | 聊城大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | △ |
| 921 | 聊城大学 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | △ |
| 922 | 滨州学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | △ |
| 923 | 鲁东大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 924 | 鲁东大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 925 | 泰山学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 |
|
| 926 | 济宁学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | △ |
| 927 | 济宁学院 | 旅游管理与服务教育 | 120904T | 管理学 | 四年 |
|
| 928 | 荷泽学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 929 | 荷泽学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
| 930 | 山东财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 931 | 山东财经大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 932 | 山东艺术学院 | 电影学 | 130303 | 艺术学 | 四年 |
|
| 933 | 齐鲁医药学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 理学 | 四年 |
|
| 934 | 青岛滨海学院 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 | △ |
| 935 | 青岛滨海学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 工学 | 四年 |
|
| 936 | 枣庄学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 937 | 枣庄学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | △ |
| 938 | 青岛大学 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 |
|
| 939 | 青岛大学 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
| 940 | 烟台大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 |
|
| 941 | 烟台大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 942 | 烟台大学 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
|
| 943 | 潍坊学院 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 工学 | 四年 |
|
| 944 | 潍坊学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
|
| 945 | 山东交通学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | △ |
| 946 | 山东交通学院 | 海洋技术 | 070702 | 工学 | 四年 |
|
| 947 | 山东女子学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 948 | 山东女子学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
| 949 | 烟台南山学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 四年 | △ |
| 950 | 烟台南山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 951 | 潍坊科技学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | △ |
| 952 | 山东英才学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 | △ |
| 953 | 山东英才学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | △ |
| 954 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 955 | 青岛恒星科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 956 | 青岛恒星科技学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 957 | 青岛黄海学院 | FIIS | 050207 | 文学 | 四年 |
|
| 958 | 青岛黄海学院 | 智能制造工程 | 080213T | 学 | 四年 | △ |
| 959 | 青岛黄海学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 960 | 青岛黄海学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | △ |
| 961 | 青岛黄海学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 |
|
| 962 | 青岛黄海学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
| 963 | 山东现代学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 964 | 山东现代学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
| 965 | 山东现代学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | △ |
| 966 | 山东现代学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
| 967 | 山东协和学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 968 | 山东协和学院 | 中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | △ |
| 969 | 山东协和学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 970 | 烟台大学文经学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 971 | 聊城大学东昌学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 972 | 潍坊理工学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | △ |
| 973 | 山东财经大学燕山学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 |
|
| 974 | 山东财经大学燕山学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 975 | 山东科技大学泰山科技 学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 976 | 山东科技大学泰山科技 学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 977 | 山东科技大学泰山科技 学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 978 | 山东华宇工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 979 | 山东华宇工学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 980 | 山东华宇工学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 |
|
| 981 | 青岛工学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 982 | 青岛工学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 983 | 青岛农业大学海都学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 984 | 青岛农业大学海都学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 985 | 齐鲁理工学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
|
| 986 | 齐鲁理工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 987 | 齐鲁理工学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 988 | 齐鲁理工学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 989 | 齐鲁理工学院 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 | △ |
| 990 | 山东财经大学东方学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 991 | 山东财经大学东方学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | △ |
| 992 | 山东财经大学东方学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 993 | 济南大学泉城学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 994 | 齐鲁师范学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 995 | 齐鲁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 996 | 山东青年政治学院 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 |
|
| 997 | 山东青年政治学院 | ITi吾 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
| 998 | 山东青年政治学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 999 | 山东青年政治学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | △ |
| 1000 | 北京电影学院现代创意 媒体学院 | 影视技术 | 130312T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1001 | 山东管理学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 |
|
| 河南省 | ||||||
| 1002 | 华北水利水电大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1003 | 华北水利水电大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1004 | 郑州大学 | 国际政治 | 030202 | 法学 | 四年 |
|
| 1005 | 河南理工大学 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 四年 |
|
| 1006 | 郑州轻工业大学 | 人工智能 | 080717T | 学 | 四年 |
|
| 1007 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
| 1008 | 河南工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1009 | 河南工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1010 | 河南工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1011 | 河南工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1012 | 河南工业大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 1013 | 河南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1014 | 河南农业大学 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 四年 |
|
| 1015 | 河南农业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1016 | 河南农业大学 | 经济林 | 090504T | 农学 | 四年 |
|
| 1017 | 河南科技学院 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 |
|
| 1018 | 河南牧业经济学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 |
|
| 1019 | 河南牧业经济学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 |
|
| 1020 | 河南牧业经济学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 |
|
| 1021 | 河南牧业经济学院 | 中兽医学 | 090405T | 农学 | 四年 |
|
| 1022 | 河南牧业经济学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 |
|
| 1023 | 河南中医药大学 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
|
| 1024 | 河南大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1025 | 河南师范大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 |
|
| 1026 | 河南师范大学 | 考古学 | 060103 | 历史学 | 四年 |
|
| 1027 | 河南师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1028 | 信阳师范学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1029 | 信阳师范学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
| 1030 | 周口师范学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 |
|
| 1031 | 许昌学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 1032 | 南阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 |
|
| 1033 | 洛阳师范学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1034 | 洛阳师范学院 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 工学 | 四年 |
|
| 1035 | 商丘师范学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
|
| 1036 | 郑州航空工业管理学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 |
|
| 1037 | 郑州航空工业管理学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 |
|
| 1038 | 黄淮学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1039 | 黄淮学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1040 | 黄淮学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 |
|
| 1041 | 平顶山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1042 | 平顶山学院 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 工学 | 四年 |
|
| 1043 | 郑州工程技术学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 |
|
| 1044 | 郑州工程技术学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
|
| 1045 | 郑州工程技术学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 |
|
| 1046 | 郑州工程技术学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1047 | 新乡学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 1048 | 新乡学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 1049 | 信阳农林学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 1050 | 信阳农林学院 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | 理学 | 四年 |
|
| 1051 | 河南工学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 |
|
| 1052 | 河南工学院 | 医学信息工程 | 080711T | 学 | 四年 |
|
| 1053 | 河南工学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 |
|
| 1054 | 河南工学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 |
|
| 1055 | 河南工学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
| 1056 | 河南工学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1057 | 河南工程学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
| 1058 | 河南财政金融学院 | 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 法学 | 四年 |
|
| 1059 | 河南财政金融学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 |
|
| 1060 | 河南财政金融学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 |
|
| 1061 | 河南财政金融学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 四年 |
|
| 1062 | 河南财政金融学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
|
| 1063 | 南阳理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1064 | 郑州科技学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
|
| 1065 | 郑州科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1066 | 郑州工业应用技术学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1067 | 郑州师范学院 | 家政学 | 030305T | 法学 | 四年 |
|
| 1068 | 郑州师范学院 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 |
|
| 1069 | 郑州师范学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1070 | 郑州财经学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
| 1071 | 郑州财经学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 |
|
| 1072 | 郑州财经学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1073 | 郑州财经学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 |
|
| 1074 | 郑州财经学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫