| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1075 | 黄河交通学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
|
| 1076 | 黄河交通学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
|
| 1077 | 黄河交通学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1078 | 商丘工学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
| 1079 | 商丘工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1080 | 安阳学院 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 |
|
| 1081 | 安阳学院 | 文物保护与修复 | 130409T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1082 | 新乡医学院三全学院 | 医疗产品管理 | 120412T | 管理学 | 四年 |
|
| 1083 | 郑州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1084 | 商丘学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1085 | 郑州商学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 |
|
| 1086 | 郑州升达经贸管理学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1087 | 郑州西亚斯学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1088 | 郑州西亚斯学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1089 | 郑州西亚斯学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1090 | 郑州西亚斯学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
|
| 湖北省 | ||||||
| 1091 | 武汉科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1092 | 武汉工程大学 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 四年 |
|
| 1093 | 武汉工程大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1094 | 武汉纺织大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1095 | 武汉纺织大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1096 | 武汉轻工大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | △ |
| 1097 | 湖北工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1098 | 湖北工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1099 | 湖北中医药大学 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
|
| 1100 | 湖北大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1101 | 湖北师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1102 | 湖北师范大学 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1103 | 黄冈师范学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 |
|
| 1104 | 黄冈师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1105 | 湖北民族大学 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 |
|
| 1106 | 汉江师范学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 |
|
| 1107 | 汉江师范学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 |
|
| 1108 | 汉江师范学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 |
|
| 1109 | 汉江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | △ |
| 1110 | 汉江师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1111 | 湖北文理学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1112 | 湖北美术学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1113 | 湖北汽车工业学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
| 1114 | 湖北汽车工业学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1115 | 湖北理工学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 1116 | 湖北医药学院 | 智能医学工程 | 101011T | 学 | 四年 |
|
| 1117 | 江汉大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1118 | 江汉大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1119 | 江汉大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1120 | 江汉大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1121 | 三峡大学 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
| 1122 | 荆楚理工学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1123 | 荆楚理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | △ |
| 1124 | 荆楚理工学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1125 | 武汉音乐学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1126 | 武汉商学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 |
|
| 1127 | 武汉商学院 | 马业科学 | 090305T | 农学 | 四年 | △ |
| 1128 | 武汉东湖学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1129 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | △ |
| 1130 | 武汉东湖学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | △ |
| 1131 | 武汉东湖学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | △ |
| 1132 | 汉口学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | △ |
| 1133 | 汉口学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | △ |
| 1134 | 汉口学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1135 | 汉口学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1136 | 武汉生物工程学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 |
|
| 1137 | 武汉生物工程学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
|
| 1138 | 武汉生物工程学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
|
| 1139 | 武汉晴川学院 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 四年 |
|
| 1140 | 湖北大学知行学院 | 酿酒工程 | 082705 | 工学 | 四年 |
|
| 1141 | 武汉科技大学城市学院 | 智能车辆工程 | 080214T | 工学 | 四年 |
|
| 1142 | 武汉科技大学城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | △ |
| 1143 | 武汉科技大学城市学院 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 | △ |
| 1144 | 三峡大学科技学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 匸学 | 四年 |
|
| 1145 | 江汉大学文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1146 | 湖北工业大学工程技术 学院 | 新能源汽车工程 | 080216T | 工学 | 四年 |
|
| 1147 | 武昌工学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1148 | 武昌工学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | △ |
| 1149 | 武汉工商学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1150 | 武汉工商学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | △ |
| 1151 | 武汉工商学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1152 | 长江大学工程技术学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1153 | 湖北商贸学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1154 | 湖北工程学院新技术学 院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1155 | 湖北工程学院新技术学 院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 1156 | 文华学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1157 | 文华学院 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 | △ |
| 1158 | 武汉学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1159 | 武汉工程科技学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | △ |
| 1160 | 武汉华夏理工学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | △ |
| 1161 | 武汉设计工程学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
| 湖南省 | ||||||
| 1162 | 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1163 | 长沙理工大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1164 | 长沙理工大学 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1165 | 湖南农业大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 |
|
| 1166 | 湖南农业大学 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1167 | 中南林业科技大学 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 |
|
| 1168 | 中南林业科技大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 |
|
| 1169 | 中南林业科技大学 | 经济林 | 090504T | 农学 | 四年 |
|
| 1170 | 湖南师范大学 | 德语 | 050203 | 文学 | 四年 |
|
| 1171 | 湖南师范大学 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 |
|
| 1172 | 湖南师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1173 | 湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1174 | 湖南师范大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1175 | 湖南理工学院 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 工学 | 四年 |
|
| 1176 | 湘南学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 |
|
| 1177 | 湘南学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 |
|
| 1178 | 邵阳学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
|
| 1179 | 怀化学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 |
|
| 1180 | 怀化学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1181 | 怀化学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1182 | 怀化学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1183 | 湖南文理学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 |
|
| 1184 | 湖南文理学院 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 |
|
| 1185 | 湖南文理学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 |
|
| 1186 | 湖南工商大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 |
|
| 1187 | 湖南工商大学 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 理学 | 四年 |
|
| 1188 | 湖南工商大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1189 | 湖南工商大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
| 1190 | 南华大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1191 | 南华大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1192 | 南华大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1193 | 长沙学院 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 理学 | 四年 |
|
| 1194 | 长沙学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1195 | 湖南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1196 | 湖南工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 |
|
| 1197 | 湖南工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1198 | 湖南财政经济学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 |
|
| 1199 | 湖南财政经济学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 | △ |
| 1200 | 湖南财政经济学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 |
|
| 1201 | 湖南警察学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1202 | 湖南工业大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
|
| 1203 | 湖南工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1204 | 湖南工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1205 | 湖南女子学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 1206 | 湖南医药学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 |
|
| 1207 | 湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1208 | 湖南农业大学东方科技 学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 匸学 | 四年 |
|
| 1209 | 湖南农业大学东方科技 学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1210 | 中南林业科技大学涉外 学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
| 1211 | 湖南应用技术学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
|
| 1212 | 湖南应用技术学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
| 1213 | 湖南信息学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1214 | 湖南信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1215 | 湖南交通工程学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 |
|
| 1216 | 湖南交通工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 |
|
| 广东省 | ||||||
| 1217 | 汕头大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 |
|
| 1218 | 汕头大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 四年 |
|
| 1219 | 华南农业大学 | 人工智能 | 080717T | 匸学 | 四年 |
|
| 1220 | 广东海洋大学 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 |
|
| 1221 | 广东海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1222 | 广州医科大学 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 |
|
| 1223 | 广州医科大学 | 康复作业治疗 | 101010T | 理学 | 四年 |
|
| 1224 | 广东医科大学 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 |
|
| 1225 | 广东医科大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 |
|
| 1226 | 广东医科大学 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 |
|
| 1227 | 华南师范大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 |
|
| 1228 | 韶关学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授 予门类 | 修业 年限 | 备注 |
| 1229 | 惠州学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 |
|
| 1230 | 惠州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1231 | 岭南师范学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
|
| 1232 | 岭南师范学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1233 | 岭南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1234 | 岭南师范学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 |
|
| 1235 | 肇庆学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 |
|
| 1236 | 肇庆学院 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 四年 |
|
| 1237 | 广州体育学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 |
|
| 1238 | 广州美术学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
|
| 1239 | 广东技术师范大学 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 |
|
| 1240 | 广东技术师范大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1241 | 深圳大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | △ |
| 1242 | 深圳大学 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 |
|
| 1243 | 深圳大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1244 | 广东财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1245 | 广东财经大学 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 |
|
| 1246 | 广东白云学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1247 | 广州大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 学 | 四年 |
|
| 1248 | 广州大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1249 | 广州航海学院 | 意大利语 | 050238 | 文学 | 四年 |
|
| 1250 | 仲恺农业工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1251 | 仲恺农业工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1252 | 仲恺农业工程学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 |
|
| 1253 | 广东金融学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 |
|
| 1254 | 广东石油化工学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 |
|
| 1255 | 广东石油化工学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1256 | 广东石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 |
|
| 1257 | 东莞理工学院 | 环境科学 | 082503 | 工学 | 四年 |
|
| 1258 | 东莞理工学院 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 |
|
| 1259 | 东莞理工学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 |
|
| 1260 | 广东工业大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 |
|
| 1261 | 广东工业大学 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 四年 |
|
| 1262 | 广东工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 |
|
| 1263 | 广东工业大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
|
| 1264 | 广东工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1265 | 广东外语外贸大学 | 希伯来语 | 050222 | 文学 | 四年 | △ |
| 1266 | 广东外语外贸大学 | 克罗地亚语 | 050244 | 文学 | 四年 |
|
| 1267 | 广东培正学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
|
| 1268 | 华南理工大学广州学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 |
|
| 1269 | 华南理工大学广州学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 |
|
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫