| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 计划招生数 |
| 1 | 1342 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科普通批 | 10 |
| 2 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科普通批 | 10 |
| 3 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科普通批 | 4 |
| 4 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科普通批 | 8 |
| 5 | 1346 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科普通批 | 3 |
| 6 | 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科普通批 | 5 |
| 7 | 1348 | 保定理工学院 | 河北 | 本科普通批 | 8 |
| 8 | 1349 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科普通批 | 2 |
| 9 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科普通批 | 10 |
| 10 | 1351 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 本科普通批 | 3 |
| 11 | 1352 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科普通批 | 3 |
| 12 | 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科普通批 | 18 |
| 13 | 1361 | 河北北方学院 | 河北 | 本科普通批 | 10 |
| 14 | 1365 | 河北金融学院 | 河北 | 本科普通批 | 10 |
| 15 | 1385 | 河北外国语学院 | 河北 | 本科普通批 | 15 |
| 16 | 1389 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本科普通批 | 5 |
| 17 | 1393 | 河北东方学院 | 河北 | 本科普通批 | 2 |
| 18 | 1401 | 山西大学 | 山西 | 本科普通批 | 7 |
| 19 | 1402 | 太原科技大学 | 山西 | 本科普通批 | 5 |
| 20 | 1403 | 中北大学 | 山西 | 本科普通批 | 26 |
| 21 | 1404 | 太原理工大学 | 山西 | 本科普通批 | 17 |
| 22 | 1405 | 山西医科大学 | 山西 | 本科普通批 | 2 |
| 23 | 1406 | 山西师范大学 | 山西 | 本科普通批 | 3 |
| 24 | 1407 | 山西大同大学 | 山西 | 本科普通批 | 2 |
| 25 | 1408 | 山西财经大学 | 山西 | 本科普通批 | 5 |
| 26 | 1410 | 山西农业大学 | 山西 | 本科普通批 | 4 |
| 27 | 1411 | 吕梁学院 | 山西 | 本科普通批 | 5 |
| 28 | 1412 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科普通批 | 4 |
| 29 | 1420 | 山西大学商务学院 | 山西 | 本科普通批 | 3 |
| 30 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科普通批 | 3 |
| 31 | 1422 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科普通批 | 4 |
| 32 | 1501 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科普通批 | 15 |
| 33 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科普通批 | 3 |
| 34 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科普通批 | 2 |
| 35 | 1508 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本科普通批 | 2 |
| 36 | 2110 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 46 |
| 37 | 2111 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 27 |
| 38 | 2112 | 东北大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 30 |
| 39 | 2114 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 9 |
| 40 | 2115 | 中国医科大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 18 |
| 41 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本科普通批 | 10 |
| 42 | 2120 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 43 | 2121 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 44 | 2122 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 7 |
| 45 | 2123 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 5 |
| 46 | 2124 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 47 | 2125 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 48 | 2126 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 4 |
| 49 | 2128 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 50 | 2130 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 9 |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫