| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 计划招生数 |
| 1 | 2131 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 10 |
| 2 | 2132 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 3 | 2133 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 4 | 2135 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 5 | 2136 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 5 |
| 6 | 2137 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 10 |
| 7 | 2138 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 14 |
| 8 | 2140 | 大连大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 12 |
| 9 | 2142 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 8 |
| 10 | 2143 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 5 |
| 11 | 2144 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科普通批 | 2 |
| 12 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 12 |
| 13 | 2151 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 4 |
| 14 | 2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 10 |
| 15 | 2156 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 5 |
| 16 | 2159 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 10 |
| 17 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 4 |
| 18 | 2164 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 7 |
| 19 | 2165 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科普通批 | 4 |
| 20 | 2210 | 吉林大学 | 吉林 | 本科普通批 | 75 |
| 21 | 2211 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科普通批 | 14 |
| 22 | 2212 | 延边大学 | 吉林 | 本科普通批 | 5 |
| 23 | 2215 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科普通批 | 13 |
| 24 | 2216 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 25 | 2217 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科普通批 | 8 |
| 26 | 2218 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 27 | 2220 | 北华大学 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 28 | 2221 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 29 | 2223 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 30 | 2224 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科普通批 | 5 |
| 31 | 2225 | 长春工程学院 | 吉林 | 本科普通批 | 5 |
| 32 | 2227 | 长春大学 | 吉林 | 本科普通批 | 5 |
| 33 | 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 34 | 2237 | 长春财经学院 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 35 | 2238 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本科普通批 | 8 |
| 36 | 2239 | 长春科技学院 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 37 | 2240 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 38 | 2241 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 本科普通批 | 2 |
| 39 | 2310 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 20 |
| 40 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 40 |
| 41 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 32 |
| 42 | 2313 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 4 |
| 43 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 12 |
| 44 | 2315 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 10 |
| 45 | 2320 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 8 |
| 46 | 2321 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 13 |
| 47 | 2322 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 8 |
| 48 | 2323 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 3 |
| 49 | 2325 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 8 |
| 50 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 6 |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫