| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地区 | 录取批次 | 计划招生数 |
| 1 | 2327 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科普通批 | 6 |
| 2 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科普通批 | 4 |
| 3 | 2329 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科普通批 | 8 |
| 4 | 2340 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科普通批 | 6 |
| 5 | 2343 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科普通批 | 6 |
| 6 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科普通批 | 4 |
| 7 | 3101 | 上海体育学院 | 上海 | 本科普通批 | 4 |
| 8 | 3102 | 上海音乐学院 | 上海 | 本科普通批 | 3 |
| 9 | 3103 | 上海戏剧学院 | 上海 | 本科普通批 | 8 |
| 10 | 3110 | 复旦大学 | 上海 | 本科普通批 | 22 |
| 11 | 3111 | 同济大学 | 上海 | 本科普通批 | 26 |
| 12 | 3112 | 上海交通大学 | 上海 | 本科普通批 | 12 |
| 13 | 3113 | 华东理工大学 | 上海 | 本科普通批 | 27 |
| 14 | 3114 | 东华大学 | 上海 | 本科普通批 | 19 |
| 15 | 3115 | 华东师范大学 | 上海 | 本科普通批 | 21 |
| 16 | 3116 | 上海外国语大学 | 上海 | 本科普通批 | 20 |
| 17 | 3117 | 上海财经大学 | 上海 | 本科普通批 | 37 |
| 18 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 本科普通批 | 6 |
| 19 | 3119 | 上海中医药大学 | 上海 | 本科普通批 | 10 |
| 20 | 3120 | 上海大学 | 上海 | 本科普通批 | 10 |
| 21 | 3121 | 复旦大学医学院 | 上海 | 本科普通批 | 3 |
| 22 | 3131 | 上海理工大学 | 上海 | 本科普通批 | 29 |
| 23 | 3132 | 上海海事大学 | 上海 | 本科普通批 | 10 |
| 24 | 3133 | 上海电力大学 | 上海 | 本科普通批 | 12 |
| 25 | 3134 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科普通批 | 12 |
| 26 | 3136 | 华东政法大学 | 上海 | 本科普通批 | 23 |
| 27 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科普通批 | 10 |
| 28 | 3140 | 上海商学院 | 上海 | 本科普通批 | 3 |
| 29 | 3143 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科普通批 | 10 |
| 30 | 3152 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科普通批 | 3 |
| 31 | 3202 | 南京艺术学院 | 江苏 | 本科普通批 | 6 |
| 32 | 3210 | 南京大学 | 江苏 | 本科普通批 | 37 |
| 33 | 3211 | 东南大学 | 江苏 | 本科普通批 | 44 |
| 34 | 3212 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科普通批 | 40 |
| 35 | 3213 | 河海大学 | 江苏 | 本科普通批 | 43 |
| 36 | 3214 | 江南大学 | 江苏 | 本科普通批 | 22 |
| 37 | 3215 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科普通批 | 47 |
| 38 | 3216 | 中国药科大学 | 江苏 | 本科普通批 | 26 |
| 39 | 3217 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科普通批 | 34 |
| 40 | 3218 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科普通批 | 33 |
| 41 | 3219 | 苏州大学 | 江苏 | 本科普通批 | 11 |
| 42 | 3220 | 江苏大学 | 江苏 | 本科普通批 | 10 |
| 43 | 3221 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科普通批 | 6 |
| 44 | 3222 | 南京医科大学 | 江苏 | 本科普通批 | 16 |
| 45 | 3223 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科普通批 | 11 |
| 46 | 3224 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科普通批 | 40 |
| 47 | 3230 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科普通批 | 5 |
| 48 | 3231 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科普通批 | 25 |
| 49 | 3233 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科普通批 | 8 |
| 50 | 3234 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科普通批 | 4 |
Copyright © 2014-2064.www.aixincb.com.All rights reserved
版权所有 www.爱心传播.com 京ICP备14059545号-1

扫一扫